おすすめ物件 Recommended property
新着空室情報 Vacancy
取り扱い物件検索Property search
現在テナント募集中のおすすめ物件をはじめとする、当社の取り扱い物件です。
該当件数65件
| 物件用途 | 物件名 / 所在地 | フロア | フロアの用途 | 面積 | 資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務所・店舗 | 大阪市中央区淡路町3丁目6番3号 | 4階 | 事務所 | 249.80坪 | ||
| 7階 | 事務所 | 113.51坪 | ||||
| 8階 | 事務所 | 50.72坪 | ||||
| 事務所 | 東京都千代田区神田駿河台3-2 | 2階 NEW | 事務所 | 103.57坪 | ||
| 事務所 | ー | ー | ー | |||
| 事務所 | 松山市一番町1-15-2 | 2階 | 事務所 | 10.13坪 | ||
| 2階 | 事務所 | 10.38坪 | ||||
| 3階 | 事務所 | 10.38坪 | ||||
| 3階 | 事務所 | 21.68坪 | ||||
| 3階 | 事務所 | 21.68坪 | ||||
| 4階 | 事務所 | 9.10坪 | ||||
| 4階 | 事務所 | 62.43坪 | ||||
| 4階 | 事務所 | 18.15坪 | ||||
| 9階 | 事務所 | 21.90坪 | ||||
| 事務所 | 三重県津市丸之内34-5 | 2階(202号室) | 事務所 | 50.17坪 | ||
| 2階(205号室) | 事務所 | 24.3坪 | ||||
| 5階(501号室) | 事務所 | 37.21坪 | ||||
| 5階(503号室) | 事務所 | 17.14坪 | ||||
| 5階(505号室) | 事務所 | 23.06坪 | ||||
| 事務所 | 大阪市中央区内本町1丁目2番14号 | 6階 | 事務所 | 28.6坪 | ||
| 事務所 | 大阪市中央区南船場3丁目5番25号 | 7階 | 事務所 | 27.66坪 | ||
| その他 | 東京都江戸川区中葛西3-13-3 | 一棟(1階-5階) | 寄宿舎 | 357.56坪 | ||
| 事務所 | 藤井寺市春⽇丘1-8-5 | 2階 | 事務所 | 57.50坪 | ||
| 2階 | 事務所 | 36.16坪 | ||||
| 3階 | 事務所 | 19.62坪 | ||||
| 事務所 | 大阪市中央区内本町1丁目2番13号 | 9階 | 事務所 | 30.15坪 |












